программа
наличными или переводом на карту.
Особая рецептура основана на выборе источников белка очень высокого качества. MEDIUM DERMACOMFORT особенно рекомендуется для собак средних размеров, склонных к кожному раздражению и зуду.
Суточный рацион указан в граммах (г) или в мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у собаки всегда была свежая вода.
Вес собаки |
Обычная активность |
Умеренная активность |
Повышенная активность |
---|---|---|---|
11 кг | 144 г | 167 г | 190 г |
1+4/8 ст | 1+6/8 ст | 1+7/8 ст | |
12 кг | 154 г | 178 г | 203 г |
1+5/8 ст | 1+6/8 ст | 2+1/8 ст | |
13 кг | 164 г | 189 г | 215 г |
1+5/8 ст | 1+7/8 ст | 2+1/8 ст | |
14 кг | 173 г | 200 г | 227 г |
1+6/8 ст | 2 ст | 2+2/8 ст | |
15 кг | 182 г | 211 г | 240 г |
1+7/8 ст | 2+1/8 ст | 2+4/8 ст | |
16 кг | 191 г | 221 г | 251 г |
2 ст | 2+2/8 ст | 2+4/8 ст | |
18 кг | 209 г | 242 г | 275 г |
2+1/8 ст | 2+4/8 ст | 2+6/8 ст | |
20 кг | 226 г | 262 г | 297 г |
2+2/8 ст | 2+5/8 ст | 3 ст | |
22 кг | 243 г | 281 г | 319 г |
2+4/8 ст | 2+7/8 ст | 3+2/8 ст | |
24 кг | 259 г | 300 г | 341 г |
2+5/8 ст | 3 ст | 3+4/8 ст | |
25 кг | 267 г | 309 г | 351 г |
2+6/8 ст | 3+1/8 ст | 3+5/8 ст |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Рис, пшеничная клейковина, пшеница, животные жиры, кукуруза, очищенный овес, кукурузная клейковина, гидролизат печени птицы, минеральные вещества, соевое масло, свекольный жом, рыбий жир (источник жирных кислот EPA и DHA), льняное семя (источник жирных кислот Омега 3), фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного (источник гамма-линоленовой кислоты), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Добавки (в 1 кг) – компоненты, вносимые в процессе производства
Витамин A: 30000 ME, Витамин D3: 800 ME, Железо: 57 мг, Йод: 5,8 мг, Марганец: 75 мг, Цинк: 224 мг, Ceлeн: 0,13 мг.
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Минеральные вещества (%) | 6,0 |
Клетчатка сырая (%) | 1,4 |
Пищевые волокна (%) | 6,6 |
Жиры (%) | 17 |
Линолевая кислота (%) | 3,23 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3759 |
Измеренная обменная энергия (ккал/кг) | 3977 |
Влажность (%) | 9,5 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 42,1 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 1,03 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3,44 |
Белки (%) | 24 |
Крахмал (%) | 36,9 |
Витамины | Количество |
Биотин(мг/кг) | 3,13 |
Холин(мг/кг) | 2000 |
Фолиевая кислота(мг/кг) | 13,9 |
Витамин А(МЕ/кг) | 32000 |
Витамин В1 (Тиамин)(мг/кг) | 27,7 |
Витамин В2 (Рибофлавин)(мг/кг) | 49,6 |
Витамин В3 (Ниацин)(мг/кг) | 492,2 |
Витамин В5 (Пантотенат)(мг/кг) | 148,6 |
Витамин В6 (Пиридоксин)(мг/кг) | 77,3 |
Витамин С(мг/кг) | 200 |
Витамин D3(МЕ/кг) | 800 |
Витамин Е(мг/кг) | 600 |
Минеральные вещества | Количество |
Медь(мг/кг) | 15 |
Йод(мг/кг) | 5,9 |
Железо(мг/кг) | 139 |
Марганец(мг/кг) | 93 |
Цинк(мг/кг) | 248 |
Другие вещества | Количество |
L-карнитин(мг/кг) | 50 |
L-лизин(%) | 1,1 |
Лютеин(мг/кг) | 5 |
Метионин + цистин(%) | 1,02 |
Таурин(мг/кг) | 2200 |
Стоимость доставки по Екатеринбургу зависит от общей суммы заказа:
Интервал доставки согласуется с менеджером при подтверждении заказа. Заказы принятые до 12:00 текущего дня, доставляются в тот же день в вечернее время с 17.00 до 23.00, либо на следующий день с 13:00 до 23:00. Заказы сделанные в выходные доставляются в понедельник.
За 20-30 минут до прибытия курьер позвонит и предупредит о своем визите.
Зеленая зона - доставка бесплатно при заказе от 1000 р.
Желтая зона - доставка бесплатно при заказе от 2000 р.
Оранжевая зона - доставка бесплатно при заказе от 3000 р.
Мы указали на сайте окончательные цены, при стандартных условиях поставки, не нужны никакие доплаты. Налоги включены в стоимость товара.