программа
наличными или переводом на карту.
Gestating queen | Gestating queen | Lactating queen | |
---|---|---|---|
Weight when mated |
Recommended quantity in gram (kibbles only): |
Recommended quantity in gram (QUEEN kibbles + 1 tray of BABYCAT Instinctive): |
|
3 kg | 55 to 80 | 30 to 60 | Ad libitum |
4 kg | 65 to 100 | 45 to 80 | Ad libitum |
5 kg | 80 to 120 | 55 to 100 | Ad libitum |
6 kg | 90 to 135 | 65 to 115 | Ad libitum |
To maintain the ideal weight, follow the recommended feeding guide and monitor the body condition. | |||
The QUEEN kibbles are not suitable for kittens younger than 12 months |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
COMPOSITION: dehydrated poultry protein, animal fats, vegetable protein isolate*, maize, rice, vegetable fibres, hydrolysed animal proteins, minerals, beet pulp, yeasts, soya oil, fish oil, fructo-oligo-saccharides, hydrolysed yeast (source of manno-oligo-saccharides), marigold extract (source of lutein).
ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin A: 27500 IU, Vitamin D3: 750 IU, Beta-carotene: 30 mg, E1 (Iron): 42 mg, E2 (Iodine): 4.2 mg, E4(Copper): 7 mg, E5 (Manganese): 55 mg, E6 (Zinc): 164 mg, E8 (Selenium):0.07 mg - Preservatives - Antioxidants.
ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 34% - Fat content: 23% - Crude ash: 7.3% - Crude fibres: 4.9% - Essential fatty acids: 6.04%.
*L.I.P.: protein selected for its very high assimilation.
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 34.0 |
Жиры (%) | 23.0 |
Минеральные вещества (%) | 7.3 |
Крахмал (%) | 19.2 |
Клетчатка общая (%) | 4.9 |
Влажность (%) | 5.5 |
Кальций (%) | 1.1 |
Фосфор (%) | 0.95 |
Витамин А (МЕ/кг) | 30,000.0 |
Таурин (мг/кг) | 0.3 |
L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Пищевые волокна (%) | 11.0 |
Линолевая кислота (%) | 5.06 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.1 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 5.31 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 1.01 |
Биотин (мг/кг) | 5.41 |
Витамин С (мг/кг) | 300.0 |
Витамин Е (мг/кг) | 600.0 |
Бета-каротин (мг/кг) | 30.0 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0.4 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 25.3 |
Метионин + цистин (%) | 1.2 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 4,030.5 |
DL-метионин (%) | 0.65 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4,187.0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0.12 |
Натрий (%) | 0.5 |
Железо (мг/кг) | 220.0 |
Марганец (мг/кг) | 68.0 |
Цинк (мг/кг) | 206.0 |
Йод (мг/кг) | 4.9 |
Селен (мг/кг) | 0.31 |
Калий (%) | 0.6 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Хлориды (%) | 0.73 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 24.0 |
Холин (мг/кг) | 2,500.0 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 10.8 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 38.9 |
Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 59.3 |
Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 120.4 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 64.6 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 750.0 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.11 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1.76 |
L-лизин (%) | 1.53 |
Стоимость доставки по Екатеринбургу зависит от общей суммы заказа:
Интервал доставки согласуется с менеджером при подтверждении заказа. Заказы принятые до 12:00 текущего дня, доставляются в тот же день в вечернее время с 17.00 до 23.00, либо на следующий день с 13:00 до 23:00. Заказы сделанные в выходные доставляются в понедельник.
За 20-30 минут до прибытия курьер позвонит и предупредит о своем визите.
Зеленая зона - доставка бесплатно при заказе от 1000 р.
Желтая зона - доставка бесплатно при заказе от 2000 р.
Оранжевая зона - доставка бесплатно при заказе от 3000 р.
Мы указали на сайте окончательные цены, при стандартных условиях поставки, не нужны никакие доплаты. Налоги включены в стоимость товара.